| VELA | |
|
|
El barco del RC Marítimo de Santander 'Vindio', de Fernando Pombo se subió finalmente a la tercera plaza en la clase ORC 670 en la 28ª Copa del Rey Audi Mapfre que ayer bajó el telón en Palma de Mallorca. El triunfo en esta categoría fue para el «Vértigo Dos» de Antonio Guasch, que se se situó líder el viernes y ayery defendió su privilegiada posición ante el guerrero «Telefónica» de Pedro Campos. En el resto de las clases en competición los campeones fueron: 'Alfa Romeo', 'Matador', 'No Limits', 'Garmin', 'Karma' y 'Madrid'. |
![]() | |||
| POS. | Núm. Barco | Nombre Barco | Puntos |
| 1 | ESP 783 |
HOTEL PRINCESA YAIZA-ISLAS CAN | 40 |
| 2 | ESP 774 |
JJ PALMENSIS-ISLAS CANARIAS | 47 |
| 3 | ESP 977 |
PERALEJA GOLF | 56 |
| 4 | ESP 886 |
MABLO V / EDICIONES ENCUENTRO | 56 |
| 5 | ESP 859 |
ECC VIVIENDAS | 73 |
| 6 | ESP 864 |
YATES Y COSAS | 74 |
| 7 | ESP 993 |
POLARIS WORLD | 83 |
| 8 | ESP 1154 |
TURISMO DO ALGARVE | 90 |
| 9 | ESP 755 |
JTX SAIL-CTA NAUTICOS LANZAROT | 94 |
| 10 | ESP 861 |
LUPA | 122 |
| » CLASIFICACIÓN COMPLETA | |||
![]() |
|||
|