| VELA | |
|
|
|
REDACCIÓN
La regata larga y la aplicación del primer descarte ha clarificado mucho las cosas de cara a los dos últimas jornadas de competición de esta 28ª Copa del Rey, en una jornada que ha vivido la primera derrota del 'Alfa Romeo' a manos del 'Bellamente' en IRC. El 'Vindio' aguanta al frente de los ORC 670 tras el ataque del 'Mar Salada'» de Juan Cabrer, pero en RI el 'Garmin' del bicampeón Carles Rodríguez da el salto y llega a lo más alto. Aunque el titular recae en el 'Vindio' que arma Fernando Pombo y patronea Pablo Arrate, el protagonista del día por méritos propios (dos primeros en las dos pruebas del día) fue el 'Mar Salada' de Juan Cabrer. |
![]() | |||
| POS. | Núm. Barco | Nombre Barco | Puntos |
| 1 | ESP 783 |
HOTEL PRINCESA YAIZA-ISLAS CAN | 40 |
| 2 | ESP 774 |
JJ PALMENSIS-ISLAS CANARIAS | 47 |
| 3 | ESP 977 |
PERALEJA GOLF | 56 |
| 4 | ESP 886 |
MABLO V / EDICIONES ENCUENTRO | 56 |
| 5 | ESP 859 |
ECC VIVIENDAS | 73 |
| 6 | ESP 864 |
YATES Y COSAS | 74 |
| 7 | ESP 993 |
POLARIS WORLD | 83 |
| 8 | ESP 1154 |
TURISMO DO ALGARVE | 90 |
| 9 | ESP 755 |
JTX SAIL-CTA NAUTICOS LANZAROT | 94 |
| 10 | ESP 861 |
LUPA | 122 |
| » CLASIFICACIÓN COMPLETA | |||
![]() |
|||
|