|
Victoria española en el Mundial J80
La jornada del viernes
El Mundial, al rojo vivo
Santander se vuelca con la vela
La clasificación, liderada por los españoles
J-80: El Princesa Yaiza sigue líder tras la segunda jornada
|
| 1 2 3 > >> |
![]() | |||
| POS. | Núm. Barco | Nombre Barco | Puntos |
| 1 | ESP 783 |
HOTEL PRINCESA YAIZA-ISLAS CAN | 40 |
| 2 | ESP 774 |
JJ PALMENSIS-ISLAS CANARIAS | 47 |
| 3 | ESP 977 |
PERALEJA GOLF | 56 |
| 4 | ESP 886 |
MABLO V / EDICIONES ENCUENTRO | 56 |
| 5 | ESP 859 |
ECC VIVIENDAS | 73 |
| 6 | ESP 864 |
YATES Y COSAS | 74 |
| 7 | ESP 993 |
POLARIS WORLD | 83 |
| 8 | ESP 1154 |
TURISMO DO ALGARVE | 90 |
| 9 | ESP 755 |
JTX SAIL-CTA NAUTICOS LANZAROT | 94 |
| 10 | ESP 861 |
LUPA | 122 |
| » CLASIFICACIÓN COMPLETA | |||
![]() |
|||
|